Маршрут Jätsiabi
Телефон 5058587 - 193MFH
| Понедельник | Вторник | Среда | |||||
| 13:00 | ROHUNEEME | 13:00 | KIILI | 13:00 | MAARJAMÄE | ||
| 14:00 | PÜÜNSI | 14:00 | RÄTSEPA | 15:00 | PIRITA-KOSE | ||
| 15:00 | PRINGI | 15:00 | VAELA | 17:00 | IRU | ||
| 16:00 | HAABNEEME | 16:30 | KARLA | 18:00 | JÕEÄÄRE | ||
| 18:30 | LUBJA | 17:30 | RAE | 19:00 | LAGEDI | ||
| 19:00 | LOOPERA | 19:00 | VASSAKU | 20:00 | JUULIKU | ||
| 20:00 | PÄRNAMÄE | 19:30 | JÄRVEKÜLA | ||||
| 20:30 | PEETRI | ||||||
Телефон 53337171- 942MKF
| Понедельник | Вторник | Среда | |||||
| 13:00 | LAAGRI | 13:00 | HIIU | 13:00 | KAKUMÄE | ||
| 16:00 | VESKIMÖLDRE | 16:00 | TÄHETORNI | 16:00 | TISKRE | ||
| 20:00 | VANASILLA | 19:00 | HARKU-NÕMME | 19:00 | TABASALU | ||
Общий круг (за неделю)
| Четверг | Пятница | Суббота | Воскресенье | ||||||
| 13:00 | MUUGA | 13:00 | NÕMME | 13:00 | PANGAPEALSE | 13:00 | METSAKASTI | ||
| 17:00 | MÄHE | 19:00 | MARETI | 15:00 | MURASTE | 14:00 | RANDVERE | ||
| 20:00 | ÄIGRUMÄE | 20:00 | KANGRU | 16:00 | SUURUPI | 17:00 | KELVINGI | ||
